羅緹克新能源汽車銷售管理系統定制開發案例
項目描述:
- 售前接待跟蹤沒有記錄,客戶購買意向不清楚?
- 客戶資源管理不科學,客戶成交困難?
- 公司經營狀況不能隨時把控,所有資料都依靠業務員匯報?
- 財務管理不嚴謹,供應商、經銷商貨款回收困難?
諸如此類的問題在汽車銷售型企業中比比皆是,魁鯨科技為羅緹克定制開發的汽車銷售管理系統為企業解決了困擾多年的問題。

項目功能:
此款定制的汽車銷售管理系統具備如下模塊
| 組織架構管理 (總部、直營店、經銷商) |
組織架構管理 | 用戶增刪改查 | |
| 角色增刪改查 | |||
| 默認管理員角色 | |||
| 部門增刪改查 | |||
| 部門人員關系操作 | |||
| 角色人員關系操作 | |||
| 用戶登錄管理 | 禁用、啟用 | ||
| 安全管理 | 密碼復雜度設定、用戶自動禁用 | ||
| 登錄記錄 | |||
| 權限分配 | ACL管理 | 爭對接口功能進行用戶級別、角色級別的授權管理 | |
| 進銷存 | 調撥 | 整車、贈品、消耗品調撥 | 調撥記錄 |
| 調撥發起、審批、打回 | |||
| 調撥定金登記(鎖定庫存) | |||
| 調撥改裝 | |||
| 改裝費用登記 | |||
| 調撥日志 | |||
| 交接 | 店交接客戶 | ||
| 總部交接分店 | |||
| 交接記錄 | |||
| 交接審批 | |||
| 報表 | |||
| 商品登記 | 商品&贈品&消耗品 | 登記注冊、領用、折損 | |
| 一車一碼 | |||
| 銷售打包綁定組成套餐 | |||
| 采購 | 整車、贈品、消耗品采購 | 采購記錄 | |
| 采購發起、審批、取消 | |||
| 庫存 | 總、直營店、經銷商庫存管理 | 盤點 | |
| 出入庫記錄 | |||
| 庫存查詢 | |||
| 維修出庫 | |||
| 維修入庫 | |||
| 其他出入庫 | |||
| 在途庫存管理 | |||
| 庫存滯留周期、分析表 | |||
| 銷售 | 總、直營店銷售管理 | 銷售訂單發起 | |
| 銷售訂單流程 | |||
| 銷售價格調整審批 | |||
| 賬目(簡易) | |||
| 銷售發起的采購 | |||
| CRM | 總、直銷店 | 商機管理 | 商機登記 |
| 商機領用 | |||
| 商機刪除管理 | |||
| 客戶管理 | 商機轉客戶(按銷售人員、時間、地區等) | ||
| 轉換率報表 | |||
| 客戶信息 | |||
| 客戶消費記錄 | |||
| 客戶隨車信息 | |||
| 銷售員銷售記錄 | |||
| 銷售員KPI設定 | |||
| KPI達成率、記錄 | |||
| 薪資定薪 | |||
| 合格證管理 | 合格證管理 | 合格證申請 | |
| 審核流程(公司初審、廠家終審) | |||
獲取更多信息請聯系售前或者關注公眾號獲取
