國(guó)網(wǎng)甘肅電力智慧報(bào)修系統(tǒng)定制開發(fā)案例
項(xiàng)目背景:
利用信息化方案對(duì)接電力能源應(yīng)急指揮系統(tǒng),進(jìn)行工單自動(dòng)生成和派發(fā),便于第一時(shí)間解決各地區(qū)故障并實(shí)時(shí)關(guān)注進(jìn)度
| PC端 | 組織架構(gòu) | 用戶 | 用戶新增 | 用戶ID(系統(tǒng)自定義)、微信號(hào)、手機(jī)號(hào)唯一 | 用戶切分為內(nèi)部員工賬號(hào)(可劃分崗位)、 | ||
| 用戶修改 | |||||||
| 用戶刪除(軟刪) | |||||||
| 用戶凍結(jié)、啟用 | |||||||
| 用戶密碼重置、找回密碼 | |||||||
| 角色查看、分配 | |||||||
| 登入、登出 | |||||||
| 登錄日志 | |||||||
| 賬戶有效期設(shè)定 | |||||||
| 自動(dòng)鎖定設(shè)定 | |||||||
| 三方登錄(微信、短信登錄) | |||||||
| 角色 | 角色增刪查改 | 支持水平管理,跨部門分配職責(zé) | |||||
| 添加用戶到角色 | |||||||
| 角色對(duì)應(yīng)用戶列表 | |||||||
| 部門 | 部門增刪查改 | ||||||
| 部門人員列表 | |||||||
| 授權(quán) | 用戶授權(quán) | ||||||
| 角色授權(quán) | |||||||
| ACL訪問控制 | |||||||
| 安全日志 | |||||||
| ACL列表 | |||||||
| 菜單、接口授權(quán)維護(hù) | |||||||
| 維修人員管理 | 維修師傅管理 | 人員管理 | 增刪改查、啟用禁用等 | ||||
| 人員負(fù)責(zé)區(qū)域制定 | 片區(qū)劃分(需調(diào)研,會(huì)影響成本暫時(shí)按最簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn)方式,我方制定) | ||||||
| 工單列表 | 根據(jù)師傅拉取工單記錄 | ||||||
| 報(bào)表 | 派單報(bào)表、地區(qū)報(bào)表、按時(shí)間拉取報(bào)表 | ||||||
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 師傅分配工單走勢(shì)、響應(yīng)時(shí)間統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 工單模塊 | 工單管理 | 新建工單 | 用戶報(bào)修后客服人工新建 (具體字段待定) |
||||
| 工單備注 | |||||||
| 工單取消 | |||||||
| 工單關(guān)閉 | |||||||
| 工單審批 | 審批通過、打回 | ||||||
| 工單轉(zhuǎn)發(fā) | |||||||
| 工單流程 | 代碼端流程設(shè)定 | ||||||
| 工單狀態(tài)設(shè)定 | 師傅目前進(jìn)行狀態(tài) | ||||||
| 工單指派 | 指派師傅(指派時(shí)候可以看到師傅的工單指派歷史以便人工確定是否可派) | 未來可考慮升級(jí)支持為自動(dòng)編排日程選擇可用師傅 | |||||
| 工單打印 | 未來可考慮模板設(shè)定,以便修改打印模板 | ||||||
| 工單導(dǎo)出 | 支持批量 | ||||||
| 工單篩選、查詢 | 模糊、精確支持 | ||||||
| 工單加急 | 等級(jí)提升 | ||||||
| 報(bào)表 | 工單報(bào)表 | ||||||
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 工單分配走勢(shì)、工單片區(qū)統(tǒng)計(jì)、類型統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 導(dǎo)入 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 9598熱線數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | |||||
| 地圖模塊 | 地圖模塊 | 路線對(duì)接 | 對(duì)接地圖三方API接口 | ||||
| 路線跟蹤 | 非常影響價(jià)格和系統(tǒng)整體體系,在師傅、報(bào)修比較多的情況下實(shí)時(shí)跟蹤位置需要大量的地圖三方LBS調(diào)用次數(shù)此部分三方有收費(fèi)項(xiàng),另外對(duì)系統(tǒng)的要求也由業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)成了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng),造成系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)需要時(shí)微服務(wù)、并支持高并發(fā) | 建議局部實(shí)現(xiàn) | |||||
| 地圖API對(duì)接管理 | accesskey、secretkey | ||||||
| 故障通報(bào)模塊 | 故障通報(bào)(停電通知) | 故障點(diǎn)管理(停電通知) | 故障記錄增刪改查 | 維修點(diǎn)經(jīng)緯度設(shè)定 | |||
| 影響區(qū)域設(shè)定 | |||||||
| 預(yù)估維修時(shí)間、維修狀態(tài)等管理信息維護(hù) | |||||||
| 故障信息檢索 | |||||||
| 故障排除 | |||||||
| 日志系統(tǒng) | 日志 | 操作日志&系統(tǒng)日志 | |||||
| 小程序端 | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 一級(jí)欄目 | 二級(jí)欄目 | 三級(jí)欄目 | 功能詳細(xì)描述 | 數(shù)量 | 備注 | 定價(jià) |
| 小程序端(H5跳轉(zhuǎn)到小程序) | 師傅功能 | 工單流程 | 工單任務(wù)列表 | ||||
| 工單執(zhí)行 | 工單系列相關(guān)數(shù)據(jù)填入、查詢(故障申報(bào)人信息、地址、電話等,簡(jiǎn)明故障備注查看) | ||||||
| 維修開始 | |||||||
| 維修結(jié)束 | |||||||
| 工單結(jié)束確認(rèn) | |||||||
| 工單備注 | |||||||
| 工單查詢 | |||||||
| 歷史工單信息 | |||||||
| 停電通知 | 查詢 | ||||||
| 詳情查看 | |||||||
| 修改 | 需確認(rèn) | ||||||
| 個(gè)人中心 | 待完成工單 | ||||||
| 已完成工單 | |||||||
| 快接入口 | 其他功能的快捷入口 | ||||||
| 個(gè)人功能 | 工單管理模塊 | 人工客服 | 后臺(tái)客服新建 | ||||
| 小程序在線錄入信息(部分?jǐn)?shù)據(jù)獲自小程序) | |||||||
| 申報(bào)個(gè)人信息自動(dòng)代入 | |||||||
| 取消工單 | |||||||
| 工單申訴 | |||||||
| 工單評(píng)價(jià) | 打分、留言 | ||||||
| 工單加急 | |||||||
| 工單查詢 | 工單查詢 | 輸入單號(hào)、手機(jī)號(hào)、地址(單選) | |||||
| 工單進(jìn)展查詢 | 工單執(zhí)行情況、維修情況 | ||||||
| ?? 工單相關(guān)師傅信息 | 師傅信息 | 實(shí)時(shí)位置本期不含 | |||||
| 個(gè)人中心 | 正在執(zhí)行中的工單 | ||||||
| 個(gè)人信息綁定 | |||||||
| 停電區(qū)域 | 停電區(qū)域查詢 | 輸入地址查詢 | |||||
| 停電區(qū)域地圖展示 | 可放大縮小 | ||||||
獲取更多信息請(qǐng)聯(lián)系售前電話
400-103-7662
或者關(guān)注公眾號(hào)獲取
400-103-7662
或者關(guān)注公眾號(hào)獲取
