福茂電商B2B電商中臺(tái)定制開發(fā)案例
項(xiàng)目背景:
福茂是一家傳統(tǒng)的供貨企業(yè),因受疫情原因并擔(dān)心防疫政策對(duì)傳統(tǒng)批發(fā)供貨行業(yè)的后期影響,急需打造一款B2B性質(zhì)的電商中臺(tái),主要目地是通過線上電商統(tǒng)一讓下游各電商銷售端可以簽約并選品,同時(shí)又能夠統(tǒng)一對(duì)接京東、阿里等供應(yīng)鏈,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)的供應(yīng)鏈

項(xiàng)目功能:
|
概況 | 商城的概況 | 如待處理事項(xiàng),供應(yīng)商數(shù)量、分銷商數(shù)量、商品池商品數(shù)量,訂單銷量、趨勢圖 |
| 商品池 | 供應(yīng)商入駐 | 供應(yīng)商提交入駐申請(qǐng),提交商品審核通過后即可上架 |
| 對(duì)接各大平臺(tái) | 對(duì)接京東、小米、蘇寧易購等平臺(tái),供應(yīng)商商品上架、售賣、下架、改價(jià)管理,庫存控制 | |
| 自營商品 | 自營商品的上架、下架 | |
| 商品消息對(duì)接 | 對(duì)接京東、小米、蘇寧易購等平臺(tái)同步平臺(tái)商品池變更的消息通知 | |
| 庫存同步 | 根據(jù)可用地址區(qū)域情況對(duì)庫存進(jìn)行檢測 | |
| 商品管理 | 商品參數(shù) | 包括商品名稱、商品編碼、市場價(jià)、供應(yīng)價(jià)、分銷價(jià)、銷售價(jià)、銷售利潤率(%) 、分銷利潤率(%)、庫存狀態(tài)、配送方式、商品狀態(tài)、銷量、是否可用優(yōu)惠券、限購數(shù)量、支付類型、商品更新時(shí)間 |
| 商品分類 | 商品分類的管理 | |
| 分銷商管理 | 分銷商管理 | 分銷商管理、分銷商權(quán)限設(shè)置、分銷商結(jié)算價(jià)設(shè)置 |
| 供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商入駐申請(qǐng)、供應(yīng)商管理、供應(yīng)商供貨價(jià)設(shè)置 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)分組 | 企業(yè)組下面所涉及到的瀏覽權(quán)限、購買權(quán)限、等級(jí)權(quán)限 |
| 用戶價(jià)格體系 | 多級(jí)價(jià)格體系 | 商城同一個(gè)商品可設(shè)置多個(gè)價(jià)格,同時(shí)價(jià)格可選擇不同的用戶組,每個(gè)用戶組價(jià)格不同,用戶組和企業(yè)分組關(guān)聯(lián) |
| 財(cái)務(wù) | 財(cái)務(wù)總覽 | 銷售額統(tǒng)計(jì)等 |
| 供應(yīng)商財(cái)務(wù) | 供應(yīng)商結(jié)算管理,發(fā)票管理等 | |
| 分銷商財(cái)務(wù) | 電商分銷系統(tǒng)支持分銷商結(jié)算管理,發(fā)票管理等 |
| 銀行 | 對(duì)接銀行積分 | |
| 對(duì)接銀行支付通道 | 銀行app中的一個(gè)模塊鏈接到我們的H5商城,支付方式需要是銀行信用卡支付 | |
| 金蝶erp | 對(duì)接金蝶云星空庫存、訂單 | 自有商品庫存需和金蝶庫存同步,訂單需要同步到金蝶 |
