福茂電商B2B電商中臺定制開發案例
項目背景:
福茂是一家傳統的供貨企業,因受疫情原因并擔心防疫政策對傳統批發供貨行業的后期影響,急需打造一款B2B性質的電商中臺,主要目地是通過線上電商統一讓下游各電商銷售端可以簽約并選品,同時又能夠統一對接京東、阿里等供應鏈,實現全自動的供應鏈

項目功能:
|
概況 | 商城的概況 | 如待處理事項,供應商數量、分銷商數量、商品池商品數量,訂單銷量、趨勢圖 |
| 商品池 | 供應商入駐 | 供應商提交入駐申請,提交商品審核通過后即可上架 |
| 對接各大平臺 | 對接京東、小米、蘇寧易購等平臺,供應商商品上架、售賣、下架、改價管理,庫存控制 | |
| 自營商品 | 自營商品的上架、下架 | |
| 商品消息對接 | 對接京東、小米、蘇寧易購等平臺同步平臺商品池變更的消息通知 | |
| 庫存同步 | 根據可用地址區域情況對庫存進行檢測 | |
| 商品管理 | 商品參數 | 包括商品名稱、商品編碼、市場價、供應價、分銷價、銷售價、銷售利潤率(%) 、分銷利潤率(%)、庫存狀態、配送方式、商品狀態、銷量、是否可用優惠券、限購數量、支付類型、商品更新時間 |
| 商品分類 | 商品分類的管理 | |
| 分銷商管理 | 分銷商管理 | 分銷商管理、分銷商權限設置、分銷商結算價設置 |
| 供應商管理 | 供應商管理 | 供應商入駐申請、供應商管理、供應商供貨價設置 |
| 企業管理 | 企業分組 | 企業組下面所涉及到的瀏覽權限、購買權限、等級權限 |
| 用戶價格體系 | 多級價格體系 | 商城同一個商品可設置多個價格,同時價格可選擇不同的用戶組,每個用戶組價格不同,用戶組和企業分組關聯 |
| 財務 | 財務總覽 | 銷售額統計等 |
| 供應商財務 | 供應商結算管理,發票管理等 | |
| 分銷商財務 | 電商分銷系統支持分銷商結算管理,發票管理等 |
| 銀行 | 對接銀行積分 | |
| 對接銀行支付通道 | 銀行app中的一個模塊鏈接到我們的H5商城,支付方式需要是銀行信用卡支付 | |
| 金蝶erp | 對接金蝶云星空庫存、訂單 | 自有商品庫存需和金蝶庫存同步,訂單需要同步到金蝶 |
